2018 ZV tételek kidolgozások
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/alapsav.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
After Width: | Height: | Size: 137 KiB |
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
After Width: | Height: | Size: 115 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/hamming1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/hamming2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/hamming3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/ipv6.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
BIN
18. Számítógépes hálózatok és Internet eszközök/img/rpc.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |